Routekaartje Buurtbus Lijn 729

Dienstregeling Lijn 729

Plan uw route op 9292 of Qbuzz.

Download de dienstregeling als PDf of Excel(xlsx):

Halte Rit 1 Rit 2 Rit 3 Rit 4 Rit 5 Rit 6 Rit 7 Rit 8 Rit 9 Rit 10
Hazerswoude-Dorp, Buurthuis De Juffrouw 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
Hazerswoude-Dorp, Rubenslaan 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Hazerswoude-Dorp, Hobbemastraat 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
Hazerswoude-Dorp, Jacob Marisstraat 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
Hazerswoude-Dorp, Paulus Potterstraat 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
Hazerswoude-Dorp, Winkelcentrum Ambachtsplein 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
Hazerswoude-Dorp, NH Kerk 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Hazerswoude-Dorp, Gerelaan 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
Hazerswoude-Dorp, Middelweg 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
Hazerswoude-Dorp, Burgemeester Smitweg 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Boskoop, Laag Boskoop/Parklaan 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
Boskoop, Station (10 min. pauze) 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Boskoop, Station (vertrek terugweg) 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Boskoop, Roemer 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
Boskoop, Duitslandlaan 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
Hazerswoude-Dorp, Kwekerij 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54
Hazerswoude-Dorp, Rietveld 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
Hazerswoude-Dorp, Pad van Meurs 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
Hazerswoude-Dorp, Burgemeester Smitweg 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
Hazerswoude-Dorp, Middelweg 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
Hazerswoude-Dorp, Gerelaan 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Hazerswoude-Dorp, Kastanjelaan 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
Hazerswoude-Dorp, NH Kerk 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Hazerswoude-Dorp, Ambachtsplein/Dorpsstraat 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Hazerswoude-Dorp, Jacoba van Beyerenlaan 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
Hazerswoude-Dorp, Hofstede 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Hazerswoude-Dorp, Buurthuis De Juffrouw 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10

© Copyright Buurtbus Hazerswoude-Dorp